Additional information
| Արտադրման երկիր | |
|---|---|
| Հոսանքի լարում (Վոլտ) | |
| Ջերմային հզորություն (Կվտ) | |
| Շոգոբաղնիքի առավելագույն ծավալ (մ3) | 4 |
| Լայնություն ( մմ ) | 280 |
| Խորություն ( մմ ) | 295 |
| Բարձրություն ( մմ ) | 505 |
| Քաշ (կգ) | 7 |
| Ջերմահաղորդիչ քարեր (կգ) | 12 |
| Միացման մալուխ (մմ) | 3 x 2,5 |
| Կառավարման վահանակ | Ինտեգրված |
| Հեռակառավարման վահանակ | Օպցիոնալ |







