Additional information
| Արտադրման երկիր | |
|---|---|
| Հոսանքի լարում (Վոլտ) | |
| Ջերմային հզորություն (Կվտ) | |
| Շոգոբաղնիքի առավելագույն ծավալ (մ3) | 10 |
| Լայնություն ( մմ ) | 320 |
| Խորություն ( մմ ) | 320 |
| Բարձրություն ( մմ ) | 930 |
| Քաշ (կգ) | 10 |
| Ջերմահաղորդիչ քարեր (կգ) | 90 |
| Կառավարման վահանակ | Ինտեգրված վահանակով |







